Учащиеся
| # | Учащийся | Город | Класс | Рейтинг | Количество задач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бута Андрей | Светлогорск | 10 | 1645 | 1306 |
| 2 | Миткевич Анна | Светлогорск | 9 | 1309 | 1068 |
| 3 | Смолечков Матвей | Светлогорск | 8 | 1268 | 867 |
| 4 | Шелег Глеб | Светлогорск | 6 | 1226 | 1374 |
| 5 | Воронов Прохор | Светлогорск | 8 | 1192 | 1250 |
| 6 | Донкин Александр | Светлогорск | 9 | 1164 | 1104 |
| 7 | Коршун Максим | Светлогорск | 8 | 1113 | 940 |
| 8 | Матейко Максим | Светлогорск | 11 | 1083 | 156 |
| 9 | Ковалёв Платон | Светлогорск | 6 | 1073 | 1503 |
| 10 | Трифонов Ярослав | Светлогорск | 8 | 1033 | 754 |
| 11 | Мазур Илья | Светлогорск | 6 | 992 | 1212 |
| 12 | Атрохов Егор | Светлогорск | 6 | 992 | 845 |
| 13 | Лещик Тимур | Светлогорск | 8 | 988 | 534 |
| 14 | Хорошунов Александр | Светлогорск | 8 | 921 | 540 |
| 15 | Ковалёв Давид | Светлогорск | 9 | 910 | 681 |
| 16 | Каханчик Ярослав | Светлогорск | 5 | 904 | 584 |
| 17 |
Космич Илья
|
Светлогорск | 8 | 899 | 510 |
| 18 | Трояновский Тимофей | Светлогорск | 6 | 874 | 402 |
| 19 | Петерюхин Дамир | Светлогорск | 8 | 868 | 644 |
| 20 | Смолечков Дмитрий | Светлогорск | 5 | 845 | 624 |
| 21 | Шкода Александр | Светлогорск | 5 | 841 | 233 |
| 22 | Дикун Роман | Светлогорск | 5 | 838 | 231 |
| 23 | Кулешов Тимур | Светлогорск | 6 | 818 | 586 |
| 24 | Шиханцов Мирослав | Светлогорск | 5 | 816 | 248 |
| 25 | Рябис Роман | Светлогорск | 6 | 796 | 592 |
| 26 | Мигай Глеб | Светлогорск | 7 | 790 | 445 |
| 27 | Сидоренко Ростислав | Светлогорск | 4 | 949 * | 249 |
| 28 | Андреев Илья | Светлогорск | 4 | 884 * | 323 |
| 29 | Петровец Кирилл | Светлогорск | 5 | 854 * | 257 |
| 30 | Зиболис Ренат | Светлогорск | 7 | 840 * | 461 |
| 31 | Семёнов Андрей | Светлогорск | 5 | 825 * | 124 |
| 32 | Шафаренко Егор | Светлогорск | 4 | 802 * | 190 |
| 33 | Сикорский Андрей | Светлогорск | 8 | – | 376 |
| 34 | Толкачёв Владислав | Светлогорск | 6 | – | 365 |
| 35 | Евенкова Валентина | Светлогорск | 9 | – | 345 |
| 36 | Беспалько Максим | Светлогорск | 9 | – | 335 |
| 37 | Кошеваров Павел | Светлогорск | 6 | – | 327 |
| 38 | Хмелевский Егор | Светлогорск | 8 | – | 326 |
| 39 | Семенец Игнат | Светлогорск | 6 | – | 310 |
| 40 | Рудницкий Арсений | Светлогорск | 9 | – | 296 |
| 41 | Сочилович Родион | Светлогорск | 6 | – | 269 |
| 42 | Доронин Матвей | Светлогорск | 7 | – | 265 |
| 43 | Трашков Даниил | Светлогорск | 7 | – | 244 |
| 44 | Поляк Артём | Светлогорск | 7 | – | 242 |
| 45 | Шапетко Александр | Светлогорск | 6 | – | 225 |
| 46 | Дробышевский Тимофей | Светлогорск | 8 | – | 206 |
| 47 | Гвоздь Иван | Светлогорск | 8 | – | 202 |
| 48 |
Климов Антон
|
Светлогорск | 5 | – | 187 |
| 49 | Семёнов Алексей | Светлогорск | 7 | – | 171 |
| 50 | Евсеенко Платон | Светлогорск | 6 | – | 154 |
| 51 | Лобанов Сергей | Светлогорск | 7 | – | 153 |
| 52 | Литвинов Роман | Светлогорск | 7 | – | 152 |
| 53 | Сувалов Андрей | Светлогорск | 8 | – | 152 |
| 54 | Мизнёв Марат | Светлогорск | 6 | – | 132 |
| 55 | Воробей Марат | Калинковичи | 6 | – | 118 |
| 56 | Ларченко Дмитрий | Речица | 7 | – | 115 |
| 57 |
Зинович Артём
|
Светлогорск | 7 | – | 114 |
| 58 | Новичук Матвей | Светлогорск | 5 | – | 114 |
| 59 | Сафоненко Ян | Светлогорск | 4 | – | 112 |
| 60 | Смажевский Павел | Светлогорск | 8 | – | 112 |
| 61 | Нилов Вячеслав | Светлогорск | 5 | – | 111 |
| 62 | Дмитрович Роман | Светлогорск | 7 | – | 110 |
| 63 | Вербицкий Кирилл | Наровля | 7 | – | 99 |
| 64 | Пузына Владислав | Светлогорск | 6 | – | 93 |
| 65 | Сатаров Александр | Светлогорск | 7 | – | 84 |
| 66 | Гришкевич София | Светлогорск | 7 | – | 81 |
| 67 | Молочко Илья | Светлогорск | 4 | – | 81 |
| 68 | Зубок Матвей | Светлогорск | 4 | – | 80 |
| 69 | Лис Дарья | Светлогорск | 8 | – | 80 |
| 70 | Маевский Константин | Светлогорск | 5 | – | 80 |
| 71 | Зубченко Илья | Светлогорск | 4 | – | 79 |
| 72 | Усова Елизавета | Светлогорск | 6 | – | 72 |
| 73 | Новиков Дмитрий | Светлогорск | 7 | – | 71 |
| 74 | Туз Тимофей | Светлогорск | 6 | – | 71 |
| 75 | Жолик Артём | Светлогорск | 8 | – | 69 |
| 76 | Лебеденко Егор | Светлогорск | 6 | – | 64 |
| 77 | Вербило Богдан | Светлогорск | 6 | – | 54 |
| 78 | Лазовский Тихон | Светлогорск | 6 | – | 54 |
| 79 | Майсюк Алексей | Буда-Кошелёво | 7 | – | 54 |
| 80 | Бельский Никита | Светлогорск | 5 | – | 49 |
| 81 | Власенко Максим | Светлогорск | 5 | – | 44 |
| 82 |
Киселёва Милана
|
Светлогорск | 6 | – | 40 |
| 83 | Биндюков Назар | Светлогорск | 5 | – | 39 |
| 84 | Апарович Константин | Светлогорск | 7 | – | 36 |
| 85 |
Евланов Роман
|
Светлогорск | 5 | – | 36 |
| 86 | Сикорский Роман | Светлогорск | 5 | – | 34 |
| 87 | Азиатцев Ярослав | Светлогорск | 5 | – | 33 |
| 88 | Маевский Ярослав | Светлогорск | 4 | – | 32 |
| 89 | Максименко Кристина | Светлогорск | 9 | – | 29 |
| 90 | Меркулов Михаил | Светлогорск | 8 | – | 29 |
| 91 | Пряженцев Станислав | Светлогорск | 8 | – | 29 |
| 92 | Привальцев Ярослав | Светлогорск | 5 | – | 27 |
| 93 | Грицук Владислав | Светлогорск | 4 | – | 25 |
| 94 | Роскач Павел | Светлогорск | 5 | – | 25 |
| 95 | Зданевич Захар | Светлогорск | 4 | – | 24 |
| 96 | Шиханцов Алексей | Светлогорск | 5 | – | 23 |
| 97 | Баранов Даниил | Светлогорск | 5 | – | 22 |
| 98 | Приходько Роман | Светлогорск | 6 | – | 22 |
| 99 | Крук Александр | Светлогорск | 5 | – | 21 |
| 100 | Дробова Ева | Светлогорск | 6 | – | 20 |
| 101 | Мельнечёнок Богдан | Светлогорск | 6 | – | 20 |
| 102 | Мельников Александр | Светлогорск | 7 | – | 20 |
| 103 | Щербенко Гордей | Калинковичи | 6 | – | 17 |
| 104 | Щербин Денис | Светлогорск | 3 | – | 16 |
| 105 | Скорель Матвей | Светлогорск | 4 | – | 15 |
| 106 | Авчаренко Ярослав | Светлогорск | 5 | – | 14 |
| 107 | Зыблев Назар | Урицкое | 7 | – | 12 |
| 108 | Яроцкий Давид | Светлогорск | 6 | – | 12 |
| 109 | Матейко Кирилл | Светлогорск | 6 | – | 9 |
| 110 | Козлов Алексей | Светлогорск | 5 | – | 7 |
| 111 | Захаров Ян | Гомель | 7 | – | 5 |
| 112 | Савченко Данила | Лоев | 6 | – | 5 |
| 113 | Будникова Мария | Калинковичи | 8 | – | 1 |