Учащиеся
| # | Учащийся | Класс | Уровень | Рейтинг | Количество задач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бута Андрей | 10 | 36 | 1977 | 1310 |
| 2 | Миткевич Анна | 9 | 20 | 1490 | 1132 |
| 3 | Воронов Прохор | 8 | 16 | 1353 | 1328 |
| 4 | Шелег Глеб | 6 | 15 | 1340 | 1451 |
| 5 | Коршун Максим | 8 | 15 | 1221 | 997 |
| 6 | Смолечков Матвей | 8 | 19 | 1146 | 880 |
| 7 | Донкин Александр | 9 | 11 | 1122 | 1222 |
| 8 | Ковалёв Платон | 6 | 8 | 1104 | 1543 |
| 9 | Хорошунов Александр | 8 | 9 | 1101 | 879 |
| 10 | Трифонов Ярослав | 8 | 10 | 1051 | 780 |
| 11 | Атрохов Егор | 6 | 9 | 993 | 914 |
| 12 | Лещик Тимур | 8 | 1 | 957 | 595 |
| 13 | Космич Илья | 8 | 1 | 935 | 626 |
| 14 | Сочилович Родион | 6 | – | 933 | 355 |
| 15 |
Зубок Матвей
|
4 | – | 929 | 328 |
| 16 | Рябис Роман | 6 | 2 | 922 | 667 |
| 17 | Ковалёв Давид | 9 | 1 | 915 | 711 |
| 18 | Шиханцов Алексей | 5 | – | 905 | 227 |
| 19 | Семёнов Алексей | 7 | – | 898 | 225 |
| 20 | Андреев Илья | 4 | – | 875 | 425 |
| 21 | Петерюхин Дамир | 8 | 4 | 867 | 669 |
| 22 | Сафоненко Ян | 4 | – | 859 | 156 |
| 23 | Каханчик Ярослав | 5 | 3 | 838 | 1064 |
| 24 | Шафаренко Егор | 4 | – | 823 | 277 |
| 25 | Трояновский Тимофей | 6 | 1 | 792 | 560 |
| 26 | Мигай Глеб | 7 | – | 787 | 521 |
| 27 | Шкода Александр | 5 | – | 764 | 305 |
| 28 | Мазур Илья | 6 | – | 992 * | 1224 |
| 29 | Сидоренко Ростислав | 4 | – | 949 * | 277 |
| 30 | Петровец Кирилл | 5 | – | 854 * | 357 |
| 31 | Смолечков Дмитрий | 5 | – | 845 * | 636 |
| 32 | Зиболис Ренат | 7 | – | 840 * | 514 |
| 33 | Дикун Роман | 5 | – | 838 * | 301 |
| 34 | Семёнов Андрей | 5 | – | 825 * | 130 |
| 35 | Кулешов Тимур | 6 | – | 818 * | 616 |
| 36 | Шиханцов Мирослав | 5 | – | 816 * | 365 |
| 37 | Сикорский Андрей | 8 | – | – | 459 |
| 38 | Семенец Игнат | 6 | – | – | 432 |
| 39 | Толкачёв Владислав | 6 | – | – | 428 |
| 40 | Рудницкий Арсений | 9 | – | – | 423 |
| 41 | Кошеваров Павел | 6 | – | – | 401 |
| 42 | Беспалько Максим | 9 | – | – | 391 |
| 43 | Евенкова Валентина | 9 | – | – | 376 |
| 44 | Хмелевский Егор | 8 | – | – | 352 |
| 45 | Сувалов Андрей | 8 | – | – | 349 |
| 46 |
Заяц Кирилл
|
7 | – | – | 329 |
| 47 | Трашков Даниил | 7 | – | – | 324 |
| 48 | Шапетко Александр | 6 | – | – | 314 |
| 49 | Доронин Матвей | 7 | – | – | 302 |
| 50 | Климов Антон | 5 | – | – | 294 |
| 51 |
Мельнечёнок Богдан
|
6 | – | – | 287 |
| 52 | Поляк Артём | 7 | – | – | 275 |
| 53 | Зинович Артём | 7 | – | – | 234 |
| 54 | Гвоздь Иван | 8 | – | – | 226 |
| 55 | Маевский Константин | 5 | – | – | 214 |
| 56 | Дробышевский Тимофей | 8 | – | – | 207 |
| 57 | Евсеенко Платон | 6 | – | – | 197 |
| 58 | Лис Дарья | 8 | – | – | 194 |
| 59 | Усова Елизавета | 6 | – | – | 192 |
| 60 | Лазовский Тихон | 6 | – | – | 179 |
| 61 | Мизнёв Марат | 6 | – | – | 173 |
| 62 | Литвинов Роман | 7 | – | – | 165 |
| 63 | Пузына Владислав | 6 | – | – | 160 |
| 64 | Дмитрович Роман | 7 | – | – | 159 |
| 65 | Лобанов Сергей | 7 | – | – | 159 |
| 66 | Вербило Богдан | 6 | – | – | 153 |
| 67 | Новичук Матвей | 5 | – | – | 146 |
| 68 | Яроцкий Давид | 6 | – | – | 145 |
| 69 | Нилов Вячеслав | 5 | – | – | 142 |
| 70 | Туз Тимофей | 6 | – | – | 141 |
| 71 | Маевский Ярослав | 4 | – | – | 140 |
| 72 | Бушмакин Артемий | 7 | – | – | 138 |
| 73 | Сатаров Александр | 7 | – | – | 137 |
| 74 | Сикорский Олег | 5 | – | – | 136 |
| 75 | Скорель Матвей | 4 | – | – | 135 |
| 76 | Заяц Тимофей | 6 | – | – | 130 |
| 77 | Роскач Павел | 5 | – | – | 120 |
| 78 | Смажевский Павел | 8 | – | – | 120 |
| 79 | Биндюков Назар | 5 | – | – | 117 |
| 80 | Азиатцев Ярослав | 5 | – | – | 110 |
| 81 | Зданевич Захар | 4 | – | – | 108 |
| 82 | Молочко Илья | 4 | – | – | 106 |
| 83 | Жолик Артём | 8 | – | – | 99 |
| 84 | Фоменок Владимир | 7 | – | – | 92 |
| 85 | Зубченко Илья | 4 | – | – | 82 |
| 86 | Крук Александр | 5 | – | – | 68 |
| 87 | Грицук Владислав | 4 | – | – | 58 |
| 88 | Власенко Максим | 5 | – | – | 57 |
| 89 | Малевский Роман | 6 | – | – | 52 |
| 90 | Сикорский Роман | 5 | – | – | 41 |
| 91 | Меркулов Михаил | 8 | – | – | 30 |
| 92 | Щербин Денис | 3 | – | – | 21 |