Учащиеся
| # | Учащийся | Класс | Уровень | Рейтинг | Количество задач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бута Андрей | 11 | 37 | 1977 | 1441 |
| 2 | Миткевич Анна | 10 | 25 | 1490 | 1298 |
| 3 | Шелег Глеб | 7 | 20 | 1424 | 1561 |
| 4 | Воронов Прохор | 9 | 18 | 1419 | 1429 |
| 5 | Коршун Максим | 9 | 17 | 1221 | 1058 |
| 6 | Смолечков Матвей | 9 | 18 | 1165 | 884 |
| 7 | Хорошунов Александр | 9 | 9 | 1148 | 947 |
| 8 | Донкин Александр | 10 | 11 | 1122 | 1248 |
| 9 | Ковалёв Платон | 7 | 11 | 1091 | 1586 |
| 10 | Трифонов Ярослав | 9 | 10 | 1008 | 792 |
| 11 | Лещик Тимур | 9 | 1 | 967 | 614 |
| 12 | Атрохов Егор | 7 | 13 | 936 | 962 |
| 13 | Зубок Матвей | 5 | – | 929 | 443 |
| 14 | Рябис Роман | 7 | 5 | 925 | 682 |
| 15 | Ковалёв Давид | 10 | 5 | 915 | 719 |
| 16 | Шиханцов Алексей | 6 | – | 905 | 233 |
| 17 | Андреев Илья | 5 | – | 875 | 491 |
| 18 | Сафоненко Ян | 5 | – | 859 | 156 |
| 19 | Петерюхин Дамир | 9 | 9 | 858 | 700 |
| 20 | Каханчик Ярослав | 6 | 7 | 838 | 1111 |
| 21 | Шафаренко Егор | 5 | – | 823 | 280 |
| 22 | Трояновский Тимофей | 7 | 4 | 768 | 622 |
| 23 | Сидоренко Ростислав | 5 | – | 949 * | 277 |
| 24 | Сочилович Родион | 7 | – | 933 * | 384 |
| 25 | Семёнов Алексей | 8 | – | 898 * | 247 |
| 26 | Петровец Кирилл | 6 | – | 854 * | 372 |
| 27 | Смолечков Дмитрий | 6 | – | 845 * | 646 |
| 28 | Зиболис Ренат | 8 | – | 840 * | 573 |
| 29 | Дикун Роман | 6 | – | 838 * | 310 |
| 30 | Семёнов Андрей | 6 | – | 825 * | 141 |
| 31 | Шиханцов Мирослав | 6 | – | 816 * | 415 |
| 32 | Мигай Глеб | 8 | – | 787 * | 592 |
| 33 | Шкода Александр | 6 | – | 764 * | 334 |
| 34 | Сикорский Андрей | 9 | – | – | 477 |
| 35 | Семенец Игнат | 7 | – | – | 458 |
| 36 | Толкачёв Владислав | 7 | – | – | 456 |
| 37 | Рудницкий Арсений | 10 | – | – | 432 |
| 38 | Кошеваров Павел | 7 | – | – | 426 |
| 39 | Мельнечёнок Богдан | 7 | – | – | 405 |
| 40 | Беспалько Максим | 10 | – | – | 403 |
| 41 | Заяц Кирилл | 8 | – | – | 380 |
| 42 | Шапетко Александр | 7 | – | – | 341 |
| 43 | Трашков Даниил | 8 | – | – | 324 |
| 44 | Климов Антон | 6 | – | – | 316 |
| 45 | Доронин Матвей | 8 | – | – | 309 |
| 46 | Гвоздь Иван | 9 | – | – | 246 |
| 47 | Зинович Артём | 8 | – | – | 245 |
| 48 | Маевский Константин | 6 | – | – | 234 |
| 49 | Евсеенко Платон | 7 | – | – | 216 |
| 50 | Пузына Владислав | 7 | – | – | 211 |
| 51 | Мизнёв Марат | 7 | – | – | 196 |
| 52 | Лазовский Тихон | 7 | – | – | 192 |
| 53 | Маевский Ярослав | 5 | – | – | 167 |
| 54 | Дмитрович Роман | 8 | – | – | 166 |
| 55 | Сикорский Олег | 6 | – | – | 158 |
| 56 | Вербило Богдан | 7 | – | – | 155 |
| 57 | Новичук Матвей | 6 | – | – | 149 |
| 58 | Сатаров Александр | 8 | – | – | 149 |
| 59 | Нилов Вячеслав | 6 | – | – | 146 |
| 60 | Роскач Павел | 6 | – | – | 135 |
| 61 | Азиатцев Ярослав | 6 | – | – | 127 |
| 62 | Смажевский Павел | 9 | – | – | 127 |
| 63 | Зданевич Захар | 5 | – | – | 113 |
| 64 |
Науменко Серафима
|
10 | – | – | 100 |
| 65 | Гришкевич София | 8 | – | – | 96 |
| 66 |
Семченков Артём
|
9 | – | – | 90 |
| 67 | Зубченко Илья | 5 | – | – | 86 |
| 68 |
Ушак Олег
|
7 | – | – | 83 |
| 69 | Ихсанов Данил | 10 | – | – | 66 |
| 70 | Гришенков Ярослав | 9 | – | – | 65 |
| 71 | Власенко Максим | 6 | – | – | 60 |
| 72 | Грицук Владислав | 5 | – | – | 59 |
| 73 | Малевский Роман | 7 | – | – | 56 |
| 74 | Шенец Артём | 4 | – | – | 51 |
| 75 | Пинчук Даниил | 6 | – | – | 40 |
| 76 | Клименок Тимофей | 7 | – | – | 39 |
| 77 | Козлов Алексей | 6 | – | – | 38 |
| 78 | Шевченко Максим | 4 | – | – | 33 |
| 79 | Щербин Денис | 4 | – | – | 33 |
| 80 | Гордиенко Дмитрий | 7 | – | – | 32 |
| 81 | Коваль Тимур | 3 | – | – | 29 |
| 82 | Мухамедзянов Марк | 5 | – | – | 29 |
| 83 | Алымов Александр | 5 | – | – | 24 |
| 84 | Рябцев Дмитрий | 8 | – | – | 24 |
| 85 | Акимова Екатерина | 8 | – | – | 23 |
| 86 | Михалёв Дмитрий | 5 | – | – | 22 |
| 87 | Москаленко Кирилл | 7 | – | – | 22 |
| 88 | Пудаков Максим | 3 | – | – | 22 |
| 89 | Коломийцев Андрей | 5 | – | – | 21 |
| 90 | Шумов Анатолий | 5 | – | – | 21 |
| 91 | Ерохов Ренат | 4 | – | – | 17 |
| 92 | Краснобаева Дарья | 4 | – | – | 17 |
| 93 | Гвоздев Михаил | 5 | – | – | 16 |
| 94 | Михаленко Максим | 5 | – | – | 16 |
| 95 | Язепов Артем | 4 | – | – | 16 |
| 96 | Петрик Ярослав | 3 | – | – | 15 |
| 97 | Щёголев Даниил | 3 | – | – | 14 |
| 98 | Гавриловец Матвей | 4 | – | – | 13 |
| 99 | Колинченко Константин | 5 | – | – | 12 |
| 100 | Кузнецов Никита | 4 | – | – | 1 |