Рейтинг

# Учащийся Класс Codeforces рейтинг Количество решенных задач
1 Шелег Глеб 5 758 (758) 1281
2 Бута Андрей 9 1302 (1302) 1228
3 Ковалёв Платон 5 1189
4 Воронов Прохор 7 771 (797) 1116
5 Мазур Илья 5 0 (0) 1074
6 Миткевич Анна Золотой кубок 8 946
7 Донкин Александр 8 774 (774) 933
8 Смолечков Матвей 7 911 (1047) 927
9 Коршун Максим 7 778 (778) 893
10 Атрохов Егор Серебряный кубок 5 359 (359) 700
11 Трифонов Ярослав 7 736 (885) 699
12 Митрахович Алексей 9 651
13 Петерюхин Дамир 7 586
14 Рудой Фёдор 8 564
15 Смолечков Дмитрий 4 564
16 Кисель Максим 8 530
17 Ковалёв Давид 8 513
18 Лещик Тимур 7 0 (0) 509
19 Рябис Роман 5 487
20 Кулешов Тимур 5 479
21 Мигай Глеб 6 417
22 Космич Илья 7 383
23 Зиболис Ренат 6 380
24 Джумагазиев Алан 7 362
25 Кострома Владимир 8 355
26 Коваль Максим 11 862 (912) 353
27 Семенец Арсений 8 347
28 Евзрезова Есения 8 341
29 Сикорский Андрей 7 322
30 Толкачёв Владислав 5 300
31 Беспалько Максим 8 286
32 Вежновец Иван 7 256
33 Митрахович Никита 6 253
34 Евенкова Валентина 8 252
35 Семенец Игнат 5 250
36 Трояновский Тимофей 5 247
37 Гудыменко Иван 8 239
38 Каханчик Ярослав Бронзовый кубок 4 239
39 Доронин Матвей 6 234
40 Кожедуб Александр 8 232
41 Поляк Артём 6 226
42 Рудницкий Арсений 8 225
43 Хмелевский Егор 7 212
44 Дробышевский Тимофей 7 206
45 Кошеваров Павел 5 185
46 Петровец Кирилл 4 180
47 Сочилович Родион 5 175
48 Москалев Иван 8 165
49 Чернейко Дмитрий 8 165
50 Козлова Елизавета 8 161
51 Матейко Максим 10 918 (937) 161
52 Шипневский Иван 11 1019 (1019) 159
53 Семёнов Алексей 6 151
54 Сидоренко Ростислав 3 148
55 Шкода Александр 4 148
56 Гвоздь Иван 7 143
57 Смирнов Никита 9 141
58 Андреев Илья 3 138
59 Друзик Давид 5 136
60 Шиханцов Мирослав 4 136
61 Трашков Даниил 6 131
62 Литвинов Роман 6 127
63 Лобанов Сергей 6 126
64 Кисель Михаил 5 124
65 Дикун Роман 4 123
66 Мороз Валентин 4 114
67 Смажевский Павел 7 109
68 Семёнов Андрей 4 108
69 Хорошунов Александр 7 108
70 Старовойтов Марат 5 100
71 Шапетко Александр 5 97
72 Козлов Аркадий 9 96
73 Евсеенко Платон 5 95
74 Лосев Матвей 7 93
75 Новичук Матвей 4 90
76 Федоренко Дарина 5 90
77 Шафаренко Егор 3 89
78 Шуляковский Роман 4 88
79 Нилов Вячеслав 4 85
80 Гришкевич София 6 81
81 Нестеров Максим 7 73
82 Гаврилов Тимофей 5 71
83 Дмитрович Роман 5 68
84 Сафоненко Ян 3 68
85 Красев Максим 7 66
86 Кулаженок Егор 6 65
87 Гордиенко Дмитрий 5 61
88 Сатаров Александр 6 59
89 Жолик Артём 7 58
90 Молочко Илья 3 55
91 Москаленко Кирилл 5 55
92 Лебеденко Егор 5 51
93 Лаптева Дарья 4 49
94 Митрахович Михаил 4 46
95 Зубченко Илья 3 45
96 Поршнёв Кирилл 4 43
97 Бельский Никита 4 42
98 Балацун Роман 6 37
99 Пузына Владислав 5 35
100 Кучик Степан 3 34
101 Власенко Максим 4 28
102 Демидов Иван 4 28
103 Гвоздев Михаил 3 27
104 Меркулов Михаил 7 26
105 Дайнеко Матвей 10 414 (414) 23
106 Евдосеев Артём 6 23
107 Сикорский Роман 4 23
108 Соловьёв Вадим 3 21
109 Гавриленко Савелий 7 20
110 Назаренко Валерия 7 16
111 Олейников Алексей 5 12

Зал славы

# Выпускник Районные Областные Республиканские Международные
1 Клименок Глеб
I степень ×0
II степень ×0
III степень ×1
I степень ×0
II степень ×1
III степень ×1
I степень ×0
II степень ×0
III степень ×0
I степень ×0
II степень ×0
III степень ×1