Аватар
Ученик

Шелег Глеб

Первая посылка:
07.01.2023 г.
Город:
Светлогорск
Codeforces рейтинг:
859 (макс. 859)
Золотой кубок Золотой кубок Золотой кубок Золотой кубок
ID Время отправки Задача Язык Вердикт
154719510 6 января 2026 г. 15:25 Входящий шифр Python 3 Неправильный ответ
154719458 6 января 2026 г. 15:24 Входящий шифр Python 3 Неправильный ответ
154280066 23 декабря 2025 г. 18:21 Основы теории графов - 12 C++20 Полное решение
153962955 18 декабря 2025 г. 19:24 Основы теории графов - 11 C++20 Полное решение
153961102 18 декабря 2025 г. 18:56 Основы теории графов - 10 C++20 Полное решение
153960493 18 декабря 2025 г. 18:47 Основы теории графов - 8 C++20 Полное решение
153960259 18 декабря 2025 г. 18:43 Основы теории графов - 7 C++20 Полное решение
153960249 18 декабря 2025 г. 18:43 Основы теории графов - 7 PyPy 3 Ошибка компиляции
153959604 18 декабря 2025 г. 18:33 Основы теории графов - 6 PyPy 3 Полное решение
153959186 18 декабря 2025 г. 18:26 Основы теории графов - 5 PyPy 3 Полное решение
153959105 18 декабря 2025 г. 18:25 Основы теории графов - 5 PyPy 3 Неправильный ответ
153958688 18 декабря 2025 г. 18:20 Основы теории графов - 4 PyPy 3 Полное решение
153958363 18 декабря 2025 г. 18:16 Основы теории графов - 3 PyPy 3 Неправильный ответ
153958319 18 декабря 2025 г. 18:16 Основы теории графов - 3 PyPy 3 Неправильный ответ
153957634 18 декабря 2025 г. 18:08 Основы теории графов - 2 PyPy 3 Полное решение
153957586 18 декабря 2025 г. 18:07 Основы теории графов - 2 Python 3 Превышено ограничение времени
153873055 17 декабря 2025 г. 17:01 Основы теории графов - 1 C++20 Полное решение
153872839 17 декабря 2025 г. 16:57 Основы теории графов - 1 C++20 Неправильный ответ
153872720 17 декабря 2025 г. 16:56 Основы теории графов - 1 C++20 Неправильный ответ
153872499 17 декабря 2025 г. 16:52 Основы теории графов - 1 C++20 Неправильный ответ