Аватар

Ученик

Смолечков Матвей

Первая посылка:
14.01.2023 г.
Codeforces рейтинг:
911 (макс. 1047)
Золотой кубок Золотой кубок Золотой кубок
ID Время отправки Задача Язык Вердикт
116819255 13 августа 2024 г. 12:43 Таблица ASCII - 14 Python 3 Полное решение
116819236 13 августа 2024 г. 12:42 Таблица ASCII - 13 Python 3 Полное решение
116819138 13 августа 2024 г. 12:38 Таблица ASCII - 13 Python 3 Неправильный ответ
116819095 13 августа 2024 г. 12:37 Таблица ASCII - 11 Python 3 Полное решение
116819087 13 августа 2024 г. 12:36 Таблица ASCII - 10 Python 3 Полное решение
116819070 13 августа 2024 г. 12:36 Таблица ASCII - 7 Python 3 Полное решение
116818752 13 августа 2024 г. 12:21 Сумма-перевёртыш C++20 Полное решение
116818702 13 августа 2024 г. 12:19 Сумма-перевёртыш C++20 Неправильный ответ
116800361 12 августа 2024 г. 16:55 Ввод данных - 19 Python 3 Неправильный ответ
116800287 12 августа 2024 г. 16:52 Сумма-перевёртыш C++20 Неправильный ответ
116798089 12 августа 2024 г. 15:54 Возрастающий PyPy 3 Полное решение
116798059 12 августа 2024 г. 15:53 Честный тренер PyPy 3 Полное решение
116756575 10 августа 2024 г. 14:00 НОД-массив Python 3 Полное решение
116756559 10 августа 2024 г. 13:59 НОД-массив Python 3 Неправильный ответ
116755971 10 августа 2024 г. 13:38 Зельеварение Python 3 Полное решение
116755435 10 августа 2024 г. 13:14 Запрещенное число Python 3 Полное решение
116755324 10 августа 2024 г. 13:11 Запрещенное число Python 3 Неправильный ответ
116755149 10 августа 2024 г. 13:04 Запрещенное число Python 3 Неправильный ответ
116737832 9 августа 2024 г. 14:55 Любимая последовательность PyPy 3 Полное решение
116737373 9 августа 2024 г. 14:36 Медуза и Undertale PyPy 3 Полное решение